Цилиндрический двухступенчатый редуктор РЦД-1150-31.5 специальный
Цилиндрические редукторы ЖЦД-1150-31.5 - специализированные промышленные устройства, позволяющие рационализировать рабочий процесс и предоставить таким величинам как момент кручения и скорость вращения необходимые требования настройки.
Данный цилиндрический редуктор является наиболее мощным в своей серии и используется преимущественно в области тяжелого машиностроения.
Обращайтесь к нашим менеджерам, чтобы узнать все нюансы работы и наиболее эффективного использования превращателя, интересующего вас. У компании «Промпривод» вы сможете выгодно купить редуктор РЦД-1150 в Украине по привлекательной цене. На все устройства, приобретенные на нашем сайте, действует длительная гарантия! Совершаем отправку товара по стране в кратчайшие сроки!
Основные размеры редуктора РЦД-1150
Размеры тихоходного и быстроходного вала редуктора РЦД-1150
Число зубов в редукторе РЦД-1150
| Степень редуктора | Общее передаточное число (номинальное) | |
| 31.5 | ||
| 1 | Шестерня | 20 |
| Колесо | 128 | |
| 2 | Шестерня | 23 |
| Колесо | 115 | |
Мощности на быстроходном валу и крутящие моменты на тихоходном валу редуктора
| Режим работы | Общее передаточное число (номинальное) | N, кВт | M, кГ*м | |||||||
| Скорость вращения быстроходного вала, об/мин | ||||||||||
| 500 | 700 | 1000 | 1500 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | |||
| Средний С | 31.5 | 148 | 207 | 277 | 318 | 9092 | 9092 | 8528 | 6509 | |
| Тяжелый В | 31.5 | 117 | 153 | 197 | 223 | 7211 | 6717 | 6066 | 4547 | |
| Очень тяжелый ДВ | 31.5 | 100 | 129 | 166 | 222 | 4120 | 5664 | 5124 | 4841 | |
| Непрерывный Б | 31.5 | 76 | 106 | 150 | 222 | 4643 | 4643 | 4643 | 4541 | |
Предельные колоссальные нагрузки на концах валов, кГ
| Быстроходный вал | Тихоходный вал | ||||||
| Режим работы | |||||||
| С | В | ДВ | Б | С | В | ДВ | Б |
| 3100 | 2300 | 1720 | 1200 | 10500 | 8380 | 6300 | 6300 |
Варианты складывания редуктора РЦД-1150
Пример условного обозначения редуктора РЦД-1150-31.5
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промпривод |
| Страна производитель | Украина |
| Количество рабочих ступеней | 2 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |
| Состояние | Новое |
| Тип | Редуктор |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 3775 кг |
| Гарантія | 1 год |
| Діаметр осі валу | по согласованию |
| Електродвигун | отечественный |
| КПД, не менше | 97 |
| Цвет | синий, красный, серый |
| Матеріал виготовлення валів | сталь 45 и 40Х |
| Межосевое расстояние | 1150 мм мм |
| Термообробка зуб'їв | Да |
| Тип рабочей нагрузки | Постоянная, переменная, одного направления, реверсивная |
- Цена: 136 400 ₴





