Крановый цилиндрический вертикальный редуктор А-400 с тремя степенями
Редукторы А-400 — это вертикальные механизмы с тремя степенями редукции. Они способны работать с высокой производительностью, поддерживая КПД процесс не ниже 97% благодаря принадлежности к устройствам цилиндрического типа.
Механизм устанавливается на вертикальной поверхности, что позволяет существенно сэкономить место в производственном помещении.
Отчизненный производитель промышленного оборудования для украинского рынка – компания «Промпривод» предлагает заказать крановый вертикальный редуктор А-400 по выгодной цене. Купить редуктор в нашей компании означаетacно вложить средства в поддержание высокой производительности и долговечности создаваемого рабочего процесса.
Основные установочные и габаритные размеры редуктора А-400
Размеры входного и исходящего вала редуктора А-400
Основные параметры редуктора А-400
| Номинальное передаточное число | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Нм | Частота вращения входного вала, мин-1 | Вес, кг | КПД | Режимы работы | Допускной крутящий момент на исходном валу, Н·м |
| 20; 25; 35,5; 40; 50; 63 | 1350 | 1500 | 82 | 0,97 | ПВ=100% | 1350 |
| ПВ=40% | 1550 | |||||
| ПВ=25% | 2100 | |||||
| ПВ=15% | 2450 |
Условия эксплуатации редуктора А-400
| Характеристика | Значение, описание |
| Режим работы | Повторно-кратковремный, периодический |
| Время работы | Максимальная продолжительность непрерывной работы — не более 30 минут |
| Запыленность помещения, атмосфера | Уровень запыленности по ГОСТу 15150 не более 10 мг/м3, допустимая атмосфера I и II |
| Оберти на валу | Максимально допустимые обороты на валу — 1500 об/мин |
| Тип нагрузки | Постоянный, переменный, одного направления, реверсивный |
| Климатическое исполнение | Разнообразное климатическое исполнение для разных категорий размещения согласно ГОСТ 15150-69; В или Т для категорий с 1 по 4. |
Варианты сборки редуктор А-400
Пример условного обозначения редуктора А-400
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Промпривод |
| Страна производитель | Украина |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип рабочей нагрузки | Постоянная, переменная, одного направления, реверсивная |
| Материал корпуса | Чугун |
| Способ крепления | Фланцевый |
| Количество рабочих ступеней | 3 |
| Тип | Редуктор |
| Тип комплектующего | Корпус |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Расположение валов редуктора | Вертикальное |
| КПД, не менше | 97 |
| Частота обертання вхідного валу | 1500 об/мин |
- Цена: 35 000 ₴





