Мотор-редуктор 4МП-50
Мотор-редуктор 4МП-50 относится к планетарным редукторам, которые предназначены для того, чтобы производить снижение частоты вращения, а также передачи крутящего момента механизмам общемашиностроительного назначения, при этом исключениями являются механизмы для подъема груза.
Необходимый агрегат для использования в буровых установках, которые имеют свое предназначение бурение на воду, кроме того данный мотор-редуктор применяется в конвейерах шнековых, ленточных, а также других установках промышленного назначения.
Условия применения редукторов:
- режим работы длительный, с продолжительностью работы 24 часа в сутки;
- нагрузка постоянная и переменная (в рамках номинального крутящего момента) одного направления и реверсивное;
- высота над уровнем моря до 1000 м;
- внешняя среда неагрессивная, невзрывная, небезопасная с содержанием непроводной пыли до 10 мг/м 3 ;
- климатическое исполнение П (N) умеренный климат, категория размещения 3 эксплуатация в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, рабочая температура окружающей среды от -45С до +40С, или Т (тропический климат), категория размещения 2-эксплуатация под навесом или в помещении, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, рабочая температура окружающей среды от -10С до +45С.
Для комплектации изделия применяются асинхронные двигатели серии 4АМ, серии АИР или АИР. По согласованию с производителем допускается комплектация двигателями сельскохозяйственного выполнения 4АСУ1 и другими специальными двигателями (морского, взрывобезопасного выполнения, постоянного тока, пониженного напряжения).
Мотор-редуктор 4МП-50: основные технические характеристики
| Частота, с которой вращается выходной вал, об/мин | Момент кручения на исходном валу, Нм | Передаточное отношение редуктора | Масса, кг (не больше) | Двигатель | |
| Марка | Мощность, кВт | ||||
| 3.55 | 615 | 201 | 55 | АИР71В8СВ | 0.25 |
| 5.6 | 830 | 238 | 50 | АІР71А4СВ | 0.55 |
| 7.1 | 690 | 176 | 50 | АИР71А4 | 0.55 |
| 9 | 690 | 153 | 52 | АІР71В4 | 0.75 |
| 12.5 | 695 | 238 | 52 | АІР71В2СВ | 1.1 |
| 16 | 650 | 176 | 52 | АИР71В2 | 1.1 |
| 18 | 765 | 39.4 | 69 | АІР100L8 | 1.5 |
| 22.4 | 750 | 39.4 | 69 | АІР100L6 | 2.2 |
| 28 | 680 | 31.9 | 69 | АІР100L6 | 2.2 |
| 35.5 | 755 | 39.4 | 69 | АІР100S6 | 3 |
| 45 | 620 | 31.9 | 69 | АІР100S4 | 3 |
| 56 | 655 | 25.1 | 75 | АІР100L4 | 4 |
| 71 | 695 | 39.4 | 75 | АІР100L2 | 5.5 |
| 90 | 560 | 31.9 | 75 | АІР100L2 | 5.5 |
| 112 | 570 | 7.8 | 112 | АІР132M6 | 7.5 |
| 140 | 700 | 6.9 | 178 | АІР160S6 | 11 |
| 180 | 745 | 7.8 | 183 | АІР160S4 | 15 |
| 224 | 605 | 6.3 | 183 | АІР160S4 | 15 |
Мотор-редуктор 4МП-50: габаритные и присоединительные размеры (крепления на лапах)
| Количество ступеней редуктора 4МП-50 | L | B | H | L1 | L2 | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | d |
| не больше | |||||||||||
| одноступенчатый | 925 | 350 | 360 | 145 | 210 | 220 | 265 | 132 | 22 | 43 | 22 |
| двухступенчатый | 682 | 270 | 295 | – | |||||||
| трехступенчатый | 637 | 270 | 295 | ||||||||
Мотор-редуктор 4МП-50: габаритные и присоединительные размеры (крепления на фланке)
| Количество ступеней редуктора 4МП-50 | L | B | L3 | L4 | L5 | D | D1 | D2 | d1 | n |
| не больше | ||||||||||
| одноступенчатый | 925 | 350 | 8 | 18 | 124 | 250 | 180 | 215 | 17 | 6 |
| двухступенчатый | 682 | 270 | ||||||||
| трехступенчатый | 637 | 270 | ||||||||
Размеры цилиндрического вала мотор редуктора 4МП-50
| d | d1 | I | I1 | b | t |
| 45 | M30×2 | 110 | 82 | 12 | 23.45 |
Размеры конического вала мотор редуктора 4МП-50
| d | I | b | t |
| 45k6 | 110 | 14 | 48.5 |
Мотор-редуктор 4МП-50: варианты сборки
ПРИКЛАД УМОВНОГО ПОЗНАЕНИЯ ПРИ ЗАМЕНЕННЫЕ
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промпривод |
| Страна производитель | Украина |
| Количество рабочих ступеней | 3 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотор-редуктор |
| Тип комплектующего | Корпус |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес редуктора | от 50 до 183 кг |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Діаметр осі валу | по согласованию |
| Електродвигун | отечественный |
| КПД | от 96 до 98% |
| Цвет корпуса | Красный|Серый|Синий |
| Матеріал виготовлення валів | стали 45 и 40Х |
| Передавальне число | от 6.3 до 238 |
| Термообробка зубів | Да |
| Тип крепежа | при помощи лап или на фланце |
| Типи валів | конический, полый, цилиндрический |
- Цена: 19 570 ₴





