Редуктор крановой ВК-350-10
Специальный редуктор ВК-350-10 применяется с приводами механизмов передвижения кранов и является трехступенчатым. В его устройстве применен цилиндрический тип передачи. Межосевое расстояние данного редуктора равно 350 мм.
Редуктор ВК-350 имеет вертикальное расположение. Эксплуатация возможна при температуре от -40 до +50 градусов Цельсия и влажности в пределах 20-95%. Он отлично справляется со своей задачей при различных видах нагрузки. Может работать как в одном направлении, так и в реверсном режиме.
Купить редуктор ВК-350-10 можно на нашем сайте компании «Промпривод» по самой выгодной цене. Для оформления заявки, Вам лишь нужно позвонить нашим менеджерам на указанный на сайте номер или сделать это онлайн.
При покупке товара у нас Вы получаете не только высочайшее качество изделия, но и:
- оригинальный паспорт,
- гарантию 12 месяцев,
- оперативную доставку по всей территории Украины.
Схема габаритных и присоединительных размеров редуктора ВК-350-10
| aw б | aw пр | aw т | a | B | B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | H | Н 0 | L | L 1 | М | С |
| 90 | 130 | 130 | 20 | 170 | 197,5 | 180 | 220 | - | 185 | 298 | 160 | 558 | 280 | 140 | 132 |
| S | S 1 | S 2 | Ød | Ød 1 | Ød 2 | Ød 3 | d 4 | l 1 | l 2 | l 3 | b 1 | b 2 | t 1 | t 2 | n отв |
| 50 | - | 185 | 17 | 30 | М20x1,5 | 45 | 35 | 60 | 80 | 55 | 8 | 10 | 16,5 | 38,5 | 4 |
Характеристики кранового кранового редуктора
| Типоразмер | ВК-350 | ||
| Номинальное передаточное | 10,0 | ||
| Номинальный крутящий момент | 10 (600) | Тяжелый | 398 |
| Средний | 478 | ||
| Легкий | 541 | ||
| Особенно легкий | 764 | ||
| 12,5 (750) | Тяжелый | 369 | |
| Средний | 433 | ||
| Легкий | 497 | ||
| Особенно легкий | 751 | ||
| 16,6 (1000) | Тяжелый | 325 | |
| Средний | 382 | ||
| Легкий | 449 | ||
| Особенно легкий | 716 | ||
| Наибольший кратковременно допустимый крутящий момент на тихоходном валу, Тmax, Н×м | 13500 | ||
| Масса, кг, не более | 77 | ||
Варианты складывания редуктора ВК-350-10
Пример условного обозначения редуктора ВК-350
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промпривод |
| Страна производитель | Украина |
| Количество рабочих ступеней | 3 |
| Расположение валов редуктора | Вертикальное |
| Состояние | Новое |
| Тип | Редуктор |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 77 кг |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Діаметр осі валу | по согласованию |
| Електродвигун | отечественный |
| Цвет | синий, красный, серый |
| Матеріал виготовлення валів | сталь 45 и 40Х |
| Межосевое расстояние | 350 мм мм |
| Передавальне число | 10 |
| Термообробка зуб'їв | Да |
| Типи валів | конический, цилиндрический |
- Цена: 24 000 ₴





