Мотор-редуктор 6МП-40
Мотор-редукторы типа 6МП-40 относятся к новой серии преобразователей, способной улучшить показатели качества продукции и унифицированности технологического процесса. Они обладают улучшенной зубчатой передачей, не склонной к истиранию и деформации на протяжении долгих лет эксплуатации.
Также преобразователи работают на основе планетарного принципа построения редуктора, поэтому выдают высокий КПД в зависимости от количества степеней и соблюдения технологических параметров в ходе работы.
Компания «Промпривод» предлагает своим клиентам возможность получения детальной консультации от специалистов, которые оградят все характеристики и особенности применения мотор-редукторов 6МП планетарного типа. Мы предлагаем приобрести преобразователи в последующих передаточных числах: 31.5, 40 и 50. Чемоданное обслуживание, длительная гарантия и доставка в любой регион нашей страны делает процесс приобретения мотор-редукторов 6МП особенно комфортным.
Мотор-редуктор 6МП-40: основные технические характеристики
| Мотор-редуктор 6МП — 40 | |||
| Частота вращения выходного вала об/мин | Крутящий момент Н.М. | Ел./дв. | Р.кВт |
| 2.24 | 560 | АИР 63 А6 | 0.18 |
| 2.8 | 560 | АИР 63 А6 | 0.18 |
| 3.55 | 470 | АИР 63 А6 | 0.18 |
| 600 | АИР 63 В6 | 0.25 | |
| 4.5 | 355 | АИР 63 А6 | 0.18 |
| 500 | АИР 63 В6 | 0.25 | |
| 5.6 | 315 | АИР 63 А6 | 0.18 |
| 425 | АИР 63 А4 | 0.25 | |
| 7.1 | 315 | АИР 63 А4 | 0.25 |
| 470 | АИР 63 В4 | 0.37 | |
| 9.0 | 250 | АИР 63 А4 | 0.25 |
| 375 | АИР 63 В4 | 0.37 | |
| 11.2 | 320 | АИР 63 В4 | 0.37 |
| 450 | АИР 71 А4 | 0.55 | |
| 14 | 350 | АИР 71 А4 | 0.55 |
| 450 | АИР 71 В4 | 0.75 | |
| 18 | 280 | АИР 71 В6 | 0.55 |
| 380 | АИР 80 А6 | 0.75 | |
| 22.4 | 320 | АИР 80 А6 | 0.75 |
| 410 | АИР 80 В6 | 1.1 | |
| 28 | 245 | АИР 80 А6 | 0.75 |
| 360 | АИР 80 В6 | 1.1 | |
| 35.5 | 284 | АИР 80 А4 | 1.1 |
| 385 | АИР 80 В4 | 1.5 | |
| | 224 | АИР 80 А4 | 1.1 |
| 305 | АИР 80 В4 | 1.5 | |
| 450 | АИР 90 L4 | 2.2 | |
| 56 | 245 | АИР 80 B4 | 1.5 |
| 360 | АИР 90 L4 | 2.2 | |
| 71 | 280 | АИР 90 L4 | 2.2 |
| 390 | АИР 100 S4 | 3 | |
| 90 | 270 | АИР 100 S4 | 3 |
| 112 | 240 | АИР 112 MA6 | 3 |
| 315 | АІР 112 MB6 | 4 | |
| 140 | 270 | АІР 112 MB6 | 4 |
| 360 | АИР 132 S6 | 5.5 | |
| 180 | 280 | АИР 112 M4 | 5.5 |
| 385 | АИР 132 S4 | 7.5 | |
| | 230 | АИР 112 M4 | 5.5 |
| 310 | АИР 132 S4 | 7.5 | |
| 450 | АИР 132 M4 | 11 | |
| 280 | 250 | АИР 132 S4 | 7.5 |
| 340 | АИР 132 M4 | 11 | |
| 355 | 200 | АИР 132 S4 | 7.5 |
| 240 | АИР 132 M4 | 11 | |
| 400 | 170 | АИР 112 M2 | 7.5 |
| 250 | АИР 132 M2 | 11 | |
| 450 | 155 | АИР 112 M2 | 7.5 |
| 255 | АИР 132 M2 | 11 | |
Мотор-редуктор 6МП-40: габаритные и присоединительные размеры
Выполнение на лапах
| Количество степеней редуктора 6МП-40 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промпривод |
| Страна производитель | Украина |
| Материал корпуса | Чугун |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотор-редуктор |
| Тип комплектующего | Корпус |
| Тип редуктора | Планетарный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес редуктора | от 31 до 47 кг |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Діаметр осі валу | по согласованию |
| Електродвигун | отечественный |
| КПД | от 96 до 98% |
| Цвет корпуса | Красный|Серый|Синий |
| Матеріал виготовлення валів | стали 45 и 40Х |
| Передавальне число | от 5.48 до 351 |
| Термообробка зубів | Да |
| Тип крепежа | при помощи лап или на фланце |
| Типи валів | конический, полый, цилиндрический |
- Цена: 7 370 ₴






