Цилиндрический редуктор РМ-350-20 вариант складывания 11
Редукторы РМ-350-20-11 предназначены для подключения одного электродвигателя и одного привода исполнительной машины или механизма. Концы валов расположены с одной стороны и имеют форму зубчатой муфты для плотного соединения.
Вы можете также заказать устройства с цилиндрическими и коническими концами. Редуктор предназначен для горизонтальной установки на твердую поверхность и закрепляется с помощью болтового соединения.
Вариант складывания редуктора
Условия применения
| Описание | Характеристика |
| Тип нагрузки | Постоянный, сменный, одного направления, ревервенный |
| Режимы работы | Длительный или сменные остановка |
| Вращение валов | В любую сторону |
| Максимально допустимая частота вращения входного вала | 1500 об/мин |
| Температура внешней среды | От -40 до +50 градусов Цельсия |
| Климатическое исполнение, категория размещения | В и Т, категория размещения I-IV в соответствии с ГОСТ 15150-69 |
| Работа в условиях повышенной запыленности | Допускается. |
Купити редуктор РМцена которого является вполне приемлемой, вы можете на сайте компании «Промпривод». Мы выпускаем редукторы разных вариантов сборки, что существенно облегчит вам поиск необходимого монтажного варианта. Также позвонив по телефону, указанному на сайте, вы получаете высококвалифицированную помощь при выборе преобразователя. Наши специалисты предоставят вам всю необходимую информацию и помогут в оформлении заказа.
Мы продаем, качественные преобразователи с гарантией и всеми сертифицированными документами, а также осуществляем быструю доставку к любому населенному пункту Украины.
Технические характеристики редуктора РМ-350-20
| Передаточное число, u | Фактическое передаточное число, u1 | КПД, % | Маса редуктора, кг | AwЗ | AwT | AwБ | Объем заливаемого масла л |
| 20 | 20.49 | 98 | 145 | 350 | 200 | 150 | 3.3 |
| Частота вращения входного вала, об/мин | Допустимый крутящий момент на исходном валу при работе редуктора в повторно-короткосовременных режимах, Н*м для передаточных чисел | Допустимая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части, Н | ||
| 20.0 | Входящий (скоростной) вал | Выходной (тихоходный) | Выходной (тихоходный) вал в виде зубчатой полумуфты | |
| 600 | 7400 | 3800 | 24000 | 18400 |
| 750 | 7300 | 3500 | 22500 | 16900 |
| 1000 | 7200 | 3100 | 20000 | 16000 |
| 1250 | 7000 | 2900 | 18500 | 14000 |
| 1500 | 6800 | 2900 | 17500 | 13700 |
Габаритные и присоединительные размеры редуктора РМ-350
| Aw | Aw2 | L | L1 | L2 | I | I1 | I2 | I3 | I4 |
| 350 | 200 | 710 | 260 | 269 | 415 | 310 | 45 | 60 | 238 |
| I5 | B | B1 | B2 | H | H1 | h | d | маса, кг | |
| 280 | 270 | 250 | 290 | 400 | 200 | 23 | 17 | 145 | |
Размеры конических концов входных и выходных валов редуктора РМ
| Редуктор | Вал | d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | b | h | t |
| РМ-350 | входной | 40 | 35.9 | М24х2 | 63 | 110 | 82 | 10 | 8 | 3 |
Размеры цилиндрических концов входных и выходных валов редуктора РМ
| Редуктор | Вал | d2 | d1 | l | l1 | b | h | t |
| РМ-350 | выходной | 55 m 6 | 65 | 268.5 | 82 | 16 | 60 | - |
Присоединительные размеры тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты редуктора РМ-350
| Редуктора | Вал | m | z | b | L | L1 | k | B | d | d1 |
| РМ-350 | выходной | 3 | 48 | 25 | 54.5 | 41 | 24.5 | 45 | 90 f 7 | 110 f 9 |
Утренние обозначения редуктора РМ-350-20
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промпривод |
| Страна производитель | Украина |
| Количество рабочих ступеней | 2 |
| Материал корпуса | Чугун, Алюминий |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |
| Состояние | Новое |
| Тип | Редуктор |
| Тип корпуса | Литой |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 145 кг |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Діаметр осі валу | по согласованию |
| Електродвигун | отечественный |
| КПД, не менше | 98 |
| Цвет | синий, красный, серый |
| Матеріал виготовлення валів | сталь 45 и 40Х |
| Межосевое расстояние | 350 мм мм |
| Передавальне число | 20 |
| Термообробка зуб'їв | Да |
| Тип рабочей нагрузки | Постоянная, переменная, одного направления, реверсивная |
| Типи валів | конический, цилиндрический, в виде зубчатой муфты |
| Частота обертання вхідного валу | 1500 об/мин |
- Цена: 29 500 ₴






