Редуктор Ц2У-160-40-22 двухступенчатый цилиндрический узкий
Редуктор Ц2У-160-40-22 - унифицированный, конструктивно лаконичное и надежное устройство, позволяющее достичь оптимизации рабочих процессов в основном в машиностроительной сфере.
Цена на редуктор Ц2У будет зависеть, в частности, от варианта складывания. Мы предлагаем вам создание всех возможных вариантов сборки преобразователей, описанных в ГОСТ 220373-94.
Выбирайте производителя, выходя из его опыта и доступности создаваемого им оборудования! Сопроизводители компании «Промпривод», которые уже более 10 лет занимаются созданием качественной техники, могут проконсултировать вас по вопросам производства, использования и приобретения промышленного оборудования любой сложности. У нас вы получите достойную скидку при необходимости купить редуктор Ц2У-160 оптом, обязательную честная гарантия и полный комплект документов.
Вариант складывания редуктора Ц2У
Конструкция редуктора Ц2У-160
Габаритные и присоединительные размеры
| Тип редуктора | Размер, мм | n, шт. | h, мм | |||||||||||||||
| АТ | АБ | L | L1 | I | I1 | L2 | L3 | Н | H1 | А | В | B1 | B2 | d | Чугун. корпус | алюмин. корпус | ||
| не больше | ||||||||||||||||||
| Ц2У-160 | 160 | 100 | 557 | 475 | 200 | 135 | 170 | 224 | 345 | 170 | 425 | 206 | 195 | 140 | 24 | 4 | 24±4 | 28±4 |
Основные технические характеристики
| Показатель редуктора | Типоразмер редуктора | ||
| Ц2У-160 | |||
| Номинальное передаточное число | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5, 40 | ||
| Номинальный крутящий момент на исходном валу при длительной работе с постоянным нагрузкой, Н•м | Непрерывный (Б) | 1250 | |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу при работе редуктора в повторно-короткосовременных режимах, H•м | Тяжелый (В) | 1600 | |
| Средний (С) | 2000 | ||
| Легкий (Л) | 2500 | ||
| Допустимая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части, Н | Входного вала Fвх | Непрерывный (Б) | 1000 |
| Тяжелый (В) | 1150 | ||
| Средний (С) | 1280 | ||
| Легкий (Л) | 1450 | ||
| Выходного вала Fвых | Непрерывный (Б) | 9000 | |
| Тяжелый (В) | 10000 | ||
| Средний (С) | 11200 | ||
| Легкий (Л) | 12500 | ||
| КПД, не менее | 0,97 | ||
| Масса редуктора, кг, не более | с чугунным корпусом | 95 | |
| с алюминиевым корпусом | 57 | ||
Размеры конического конца входного и исходного вала
| Вал | d | d1 | I | I1 | b | t |
| Вх | 25 | М16х1,5 | 60 | 42 | 5 | 13,45 |
| Вих | 55 | М36х3,0 | 110 | 82 | 14 | 28,95 |
Размеры цилиндрических валов редукторов Ц2У
| Вал | d | I | b | t |
| Вх | 22 | 42 | 6 | 24,5 |
| Вих | 50 | 105 | 14 | 53,5 |
Размеры вала в виде полумуфты редукторов Ц2У
| Тип редуктора | Ц2У-160 |
| m | 4 |
| z | 40 |
| b | 20 |
| L | 48 |
| L1, не менее | 20 |
| K | 19 |
| B | 38 |
| d* | 72 |
| d1** | 95 |
| d2 | 90 |
Условное обозначение редуктора
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промпривод |
| Страна производитель | Украина |
| Количество рабочих ступеней | 2 |
| Материал корпуса | Чугун, Алюминий |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |
| Состояние | Новое |
| Тип | Редуктор |
| Тип комплектующего | Корпус |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес редуктора | 97 кг |
| Гарантія | 12 месяцев |
| Діаметр осі валу | по согласованию |
| Електродвигун | отечественный |
| КПД | 97% |
| Цвет корпуса | Красный|Серый|Синий |
| Крутний момент на вихідному валу | 1250 Нм |
| Матеріал виготовлення валів | стали 45 и 40Х |
| Передавальне число | от 8 до 40 |
| Термообробка зуб'їв | Да |
| Типи валів | конический, цилиндрический, в виде зубчатой полумуфты |
- Цена: 17 500 ₴






