Редуктор Ц2У-250-8-11 двухступенчатый цилиндрический узкий
По своим квалиметрическим, эксплуатационным и техническим характеристикам редуктор Ц2У-250-8-11 превосходит многие аналоги. Это достигается за счет использования цилиндрической передачи с двумя степенями.
Кроме того, данный преобразователь имеет узкий корпус, за счет которого механизм имеет в своем распоряжении уменьшенные размеры и может быть помещен в ограниченное пространство.
Узнайте больше об различных видах оборудования от менеджеров нашего предприятия «Промпривод». Оставляйте свои вопросы и заказы на сайте или общайтесь напрямую с квалифицированным персоналом, чтобы купить редуктор Ц2У-250 на выгодных условиях.
У нас вы получите подробную консультацию, доставку к любому региону Украины, а также обязательную гарантию на любой приобретаемый товар в нашем интернет-магазине.
Вариант складывания редуктора Ц2У
Конструкция редуктора Ц2У-250
Габаритные и присоединительные размеры
| Размер, мм | n, шт. | h, мм | |||||||||||||||
| АТ | АБ | L | L1 | I | I1 | L2 | L3 | Н | H1 | А | В | B1 | B2 | d | Чугун. корпус | Алюмін. корпус | |
| не больше | |||||||||||||||||
| 250 | 160 | 829 | 730 | 290 | 212 | 265 | 335 | 530 | 265 | 670 | 290 | 280 | 218 | 28 | 4 | 32±4 | - |
Основные технические характеристики
| Показатель редуктора | Типоразмер редуктора | ||
| Ц2У-250 | |||
| Номинальное передаточное число | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5, 40 | ||
| Номинальный крутящий момент на исходном валу при длительной работе с постоянным нагрузкой, Н•м | Непрерывный (Б) | 5000 | |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу при работе редуктора в повторно-короткосовременных режимах, H•м | Тяжелый (В) | 6300 | |
| Средний (С) | 8000 | ||
| Легкий (Л) | 10000 | ||
| Допустимая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части, Н | Входного вала Fвх | Непрерывный (Б) | 3150 |
| Тяжелый (В) | 3550 | ||
| Средний (С) | 4000 | ||
| Легкий (Л) | 4500 | ||
| Выходного вала Fвых | Непрерывный (Б) | 18000 | |
| Тяжелый (В) | 20000 | ||
| Средний (С) | 22400 | ||
| Легкий (Л) | 25000 | ||
| КПД, не менее | 0,97 | ||
| Масса редуктора, кг, не более | с чугунным корпусом | 310 | |
| с алюминиевым корпусом | - | ||
Размеры конического конца входного и исходного вала
| Вал | d | d1 | I | I1 | b | t |
| Вх | 40 | М24х2,0 | 110 | 82 | 10 | 20,9 |
| Вих | 90 | М64х4,0 | 170 | 130 | 22 | 46,75 |
Размеры цилиндрических валов редукторов Ц2У
| Вал | d | I | b | t |
| Вх | 35 | 82 | 10 | 38 |
| Вих | 85 | 170 | 22 | 90 |
Размеры вала в виде полумуфты редукторов Ц2У
| Тип редуктора | Ц2У-250 |
| m | 4 |
| z | 56 |
| b | 35 |
| L | 63 |
| L1, не менее | 16 |
| K | 31 |
| B | 50 |
| d* | 120 |
| d1** | 170 |
| d2 | 150 |
Условное обозначение редуктора
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промпривод |
| Страна производитель | Украина |
| Количество рабочих ступеней | 2 |
| Материал корпуса | Чугун, Алюминий |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |
| Состояние | Новое |
| Тип | Редуктор |
| Тип комплектующего | Корпус |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес редуктора | 310 кг |
| Гарантія | 1 год |
| Діаметр осі валу | по согласованию |
| Електродвигун | отечественный |
| КПД | 97% |
| Цвет корпуса | Красный|Серый|Синий |
| Крутний момент на вихідному валу | 5000 Нм |
| Матеріал виготовлення валів | стали 45 и 40Х |
| Передавальне число | от 8 до 40 |
| Термообробка зуб'їв | Да |
| Типи валів | конический, цилиндрический, в виде зубчатой полумуфты |
- Цена: 47 000 ₴






