Цилиндрический редуктор 1Ц2У-355-8 вариант сборки 21
Цилиндрический редуктор 1Ц2У-355-8-21 используется в промышленной сфере в качестве преобразователя механических величин и их последующей передачи на исполнительное звено.
Оптимизация данных значений способствует получению более продуктивного и экономичного технологического процесса.
Вариант складывания редуктора
Условия применения
| Описание | Характеристика |
| Тип нагрузки | Постоянный, сменный |
| Направление нагрузки | Прямой, реверсивный |
| Возможность вращения валов в обоих направлениях | Поддерживается |
| Максимально допустимая частота вращения входного вала | 1800 об/мин |
| Тип атмосферы, запыленность | I и II по ГОСТ 15150-69, не более 10 мг/м3 |
| Климатическое исполнение, категория размещения | В, Т, УХЛ, О, категория размещения 1-4 согласно ГОСТ 15150 |
Узнайте больше о необходимом устройстве от менеджеров компании «Промпривод». Мы – опытные производители промышленного оборудования. Поставляем товары по всему украинскому сегменту. Наше предприятие поддерживает показатель «редуктор 1Ц2У цена» на приемлемом уровне, работая без медиумов и перекупщиков. Даем честную гарантию на все виды техники, которая действует 12 месяцев.
«Промпривод» – ваш лучший проводник в мир качественного промышленного оборудования!
Схема габаритных и присоединительных размеров редуктора 1Ц2У-355
| Aw т | Aw б | B | B 1 | B 2 | H | H 1 | h | L | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | d |
| 355 | 225 | 435 | 280 | 360 | 740 | 375 | 35 | 1160 | 425 | 250 | 400 | 320 | 440 | 28 |
Основные технические характеристики редукторов 1Ц2У
| Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора | |
| 1Ц2У-355 | ||
| Передаточные числа | 8; 10; 12.5; 16; 20; 25; 31.5; 40; 50 | |
| Допустимая радиальная консольная нагрузка, Н | на быстроходном валу | 3500 |
| на тихоходном цилиндрическом валу | 30000 | |
| на т/х вала в виде зубчатой муфты | 40000 | |
| крутящий момент номинальный, на исходном валу, Н.м. | 20000 | |
| КПД | 0,98 | |
| Масса, кг | 700 | |
Присоединительные размеры цилиндрических валов редуктора 1Ц2У
| Быстроходный вал | Тихоходный вал | ||||||
| d | l | b | t | d | l | b | t |
| 55m6 | 110 | 16 | 59 | 125m6 | 210 | 32 | 132 |
Присоединительные размеры вала редуктора 1Ц2У, созданного в виде зубчатой полумуфты
| b | d | d 1 | d 2 | d 3 | L | l | l 1 | Зацепление | |
| m | z | ||||||||
| 35 | 294 | 130 | 110F8 | 140 | 310 | 12,5 | 65 | 7 | 40 |
Условное обозначение редуктора 1Ц2У
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промпривод |
| Страна производитель | Украина |
| Количество рабочих ступеней | 2 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |
| Состояние | Новое |
| Тип | Редуктор |
| Тип комплектующего | Корпус |
| Тип корпуса | Литой |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Дополнительные характеристики | |
| Способ крепления | На лапки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 700 кг |
| Гарантія | 1 год |
| Діаметр осі валу | по согласованию |
| Електродвигун | отечественный |
| КПД, не менше | 98 |
| Цвет корпуса | синий, красный, серый |
| Крутний момент на вихідному валу | 20000 Нм |
| Кількість олії в редукторі | 60 л |
| Матеріал виготовлення валів | стали 45 и 40Х |
| Напрямок різьблення | Правая |
| Термообробка зуб'їв | Да |
| Тип рабочей нагрузки | Постоянная, переменная, одного направления, реверсивная |
| Типи валів | конический, цилиндрический, полый (в виде зубчатой полумуфты) |
| Частота обертання вхідного валу | 1800 об/мин |
- Цена: 85 000 ₴






