Цилиндрический редуктор РМ-400-10 вариант сборки 11
Покупайте редуктор РМ-400-10-11 на нашем сайте по самой выгодной цене. Данные устройства имеют цилиндрический тип передачи и две ступени, которые участвуют в преобразовании крутящего момента и частоты вращения.
Концы входного и выходного вала находятся на одной стороне редуктора и предназначены для подключения двигателя и привода машины или механизма. Агрегат имеет горизонтально расположенные параллельные оси.
Вариант складывания редуктора
Условия применения
| Описание | Характеристика |
| Тип нагрузки | Постоянный, сменный, одного направления, ревервенный |
| Режимы работы | Длительный или сменные остановка |
| Вращение валов | В любую сторону |
| Максимально допустимая частота вращения входного вала | 1500 об/мин |
| Температура внешней среды | От -40 до +50 градусов Цельсия |
| Климатическое исполнение, категория размещения | В и Т, категория размещения I-IV в соответствии с ГОСТ 15150-69 |
| Работа в условиях повышенной запыленности | Допускается |
Купити редуктор РМцена которого является вполне приемлемой, вы можете на сайте компании «Промпривод». Мы выпускаем редукторы разных вариантов сборки, что существенно облегчит вам поиск необходимого монтажного варианта. Также позвонив по телефону, указанному на сайте, вы получаете высококвалифицированную помощь при выборе преобразователя. Наши специалисты предоставят вам всю необходимую информацию и помогут в оформлении заказа.
Мы продаем, качественные преобразователи с гарантией и всеми сертифицированными документами, а также выполняем быструю доставку к любому населенному пункту Украины.
Технические характеристики редуктора РМ-400-10
| Передаточное число, u | Фактическое передаточное число, u1 | КПД, % | Маса редуктора, кг | AwЗ | AwT | AwБ | Объем заливаемого масла л |
| 10 | 10.35 | 98 | 210 | 400 | 250 | 150 | 5.5 |
| Частота вращения входного вала, об/мин | Допустимый крутящий момент на исходном валу при работе редуктора в повторно-короткосовременных режимах, Н*м для передаточных чисел | Допустимая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части, Н | ||
| 10.0 | Входящий (скоростной) вал | Выходной (тихоходный) | Выходной (тихоходный) вал в виде зубчатой полумуфты | |
| 600 | 9060 | 3300 | 27000 | 24900 |
| 750 | 8520 | 3000 | 25500 | 23600 |
| 1000 | 7800 | 2700 | 22500 | 21650 |
| 1250 | 7150 | 2500 | 22000 | 20250 |
| 1500 | 6650 | 2300 | 21000 | 20100 |
Габаритные и присоединительные размеры редуктора РМ-400
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | d | n |
| 816 | 440 | 370 | - | 325.5 | 270 | 300 | 310 | 270 | 490 | 250 | - | 25 | 17 | 4 |
Размеры конических концов входных и выходных валов редуктора РМ
| Редуктор | Вал | d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | b | h | t |
| РМ-400 | входной | 40 | 35.9 | М24х2 | 63 | 110 | 82 | 12 | 8 | 3 |
Размеры цилиндрических концов входных и выходных валов редуктора РМ
| Редуктор | Вал | d2 | d1 | l | l1 | b | h | t |
| РМ-400 | выходной | 80 m 6 | 90 | 325.5 | 123 | 22 | 88 | - |
Присоединительные размеры тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты редуктора РМ
| Редуктор | Вал | m | z | b | L | L1 | k | B | d | d1 |
| РМ-400 | выходной | 3 | 56 | 25 | 57.5 | 41 | 26.5 | 45 | 90 f 7 | 135 f 9 |
Условное обозначение редуктора РМ-400-10
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промпривод |
| Страна производитель | Украина |
| Количество рабочих ступеней | 2 |
| Материал корпуса | Чугун, Алюминий |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |
| Состояние | Новое |
| Тип | Редуктор |
| Тип корпуса | Литой |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 210 кг |
| Гарантія | 1 год |
| Діаметр осі валу | по согласованию |
| Електродвигун | отечественный |
| КПД, не менше | 98 |
| Цвет | синий, красный, серый |
| Матеріал виготовлення валів | сталь 45 и 40Х |
| Межосевое расстояние | 400 мм мм |
| Передавальне число | 10 |
| Термообробка зуб'їв | Да |
| Тип рабочей нагрузки | Постоянная, переменная, одного направления, реверсивная |
| Типи валів | конический, цилиндрический, в виде зубчатой муфты |
| Частота обертання вхідного валу | 1500 об/мин |
- Цена: 39 375 ₴






