Цилиндрический редуктор РМ-850-12.5 вариант сборки 21
Механический преобразователь РМ-850-12.5-21 имеет параллельно расположенные горизонтальные валы и цилиндрический тип передачи.
Используют устройства для получения необходимых значений механических величин, которые необходимы для оптимизации производства.
Агрегат оснащен двумя валами, выходы которых находятся по разным сторонам корпуса. Благодаря цилиндрической передаче, редуктор имеет высокий КПД и длительный срок службы.
Вариант складывания редуктора
Условия применения
| Описание | Характеристика |
| Тип нагрузки | Постоянный, сменный, одного направления, ревервенный |
| Режимы работы | Длительный или сменные остановка |
| Вращение валов | В любую сторону |
| Максимально допустимая частота вращения входного вала | 1500 об/мин |
| Температура внешней среды | От -40 до +50 градусов Цельсия |
| Климатическое исполнение, категория размещения | В и Т, категория размещения I-IV в соответствии с ГОСТ 15150-69 |
| Работа в условиях повышенной запыленности | Допускается |
Компания «Промпривод» предоставляет возможность приобрести редукторы РМцена которых ниже рыночной, созданных в соответствии с вариантов сборки, которые указаны в отечественном стандарте ГОСТ 20373-94. Редукторы изготавливаются на современном оборудовании с функционированием передовых технологий. Мы всегда отправляем заказ в обуговоренные сроки, предоставляем гарантию на все товары и подробную консультацию по нашим изделиям.
В комплекте с устройствами вы получаете полный пакет сертифицирующих документов, подтверждающих качество изделия. Доставка возможна по всей территории Украины.
Технические характеристики редуктора РМ-850-12.5
| Передаточное число, u | Фактическое передаточное число, u1 | КПД, % | Маса редуктора, кг | AwЗ | AwT | AwБ | Объем заливаемого масла л |
| 12.5 | 12.64 | 98 | 1230 | 850 | 500 | 350 | 44 |
| Частота вращения входного вала, об/мин | Допустимый крутящий момент на исходном валу при работе редуктора в повторно-короткосовременных режимах, Н*м для передаточных чисел | Допустимая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части, Н | |||
| 12.5 | Входящий (скоростной) вал | Выходной (тихоходный) | Выходной (тихоходный) вал в виде зубчатой полумуфты | ||
| 600 | 108000 | 14000 | 150000 | 163200 | |
| 750 | 106000 | 13000 | 137000 | 152200 | |
| 1000 | 102000 | 11500 | 124000 | 137800 | |
| 1250 | - | 10500 | 119000 | 127800 | |
| 1500 | - | 9900 | 111000 | 124400 | |
Габаритные и присоединительные размеры редуктора РМ-850
| Редуктор | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | d | n |
| РМ-850 | 1632 | 1100 | 900 | 300 | 550 | 510 | 580 | 580 | 520 | 408 | 875 | 400 | 105 | 35 | 32 | 8 |
Размеры конических концов входных и выходных валов редуктора РМ
| Редуктор | Вал | d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | b | h | t |
| РМ-850 | входной | 90 | 83.50 | М64х4 | 130 | 170 | 130 | 22 | 14 | 5 |
Размеры цилиндрических концов входных и выходных валов редуктора РМ
| Редуктор | Вал | d2 | d1 | l | l1 | b | h | t |
| РМ-850 | выходной | 130 m 6 | 150 | 550 | 200 | 32 | 141 | - |
Присоединительные размеры тихоходного вала в виде зубчатой полумуфты редуктора РМ
| Редуктор | Вал | m | z | b | L | L1 | k | B | d | d1 |
| РМ-850 | выходной | 8 | 54 | 50 | 73 | 72 | 40 | 78 | 190 f 7 | 260 f 9 |
Условное обозначение редуктора РМ-850
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промпривод |
| Страна производитель | Украина |
| Количество рабочих ступеней | 2 |
| Материал корпуса | Чугун, Алюминий |
| Расположение валов редуктора | Горизонтальное |
| Состояние | Новое |
| Тип | Редуктор |
| Тип корпуса | Литой |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 1230 кг |
| Гарантія | 1 год |
| Діаметр осі валу | по согласованию |
| Електродвигун | отечественный |
| КПД, не менше | 98 |
| Цвет | синий, красный, серый |
| Матеріал виготовлення валів | сталь 45 и 40Х |
| Межосевое расстояние | 850 мм мм |
| Передавальне число | 12.5 |
| Термообробка зуб'їв | Да |
| Тип рабочей нагрузки | Постоянная, переменная, одного направления, реверсивная |
| Типи валів | конический, цилиндрический, в виде зубчатой муфты |
| Частота обертання вхідного валу | 1500 об/мин |
- Цена: 141 250 ₴






