Редукторы типа Ц2 складывания 22
Цилиндрические двухступенчатые редукторы Ц2 промышленного назначения используются в качестве конвертера поступающего на них механических величин с целью получения необходимых системы значений.
Они могут быть установлены во многих заводских и промышленных приводах, поэтому составятся в различных вариантах сборки. Сборка 22 соответствует наличию двух выходов валов редуктора, расположенных по одну сторону.
В каталоге товаров, представленном на сайте компании «Промпривод»вы найдете все самые популярные и актуальные модели механических преобразователей, используемых в производственных процессах. Обращайтесь к нашим менеджерам, чтобы купить редуктор недорого с возможностью доставки заказа в любой населенный пункт страны.
Условное обозначение варианта складывания 22
Конструкция редуктора Ц2
Основные технические характеристики
| Наименование технических характеристик | Типоразмер редуктора | |||||||
| Ц2-250 | Ц2-300 | Ц2-350 | Ц2-400 | Ц2-500 | Ц2-650 | Ц2-750 | Ц2-1000 | |
| Передаточные числа | 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50 | |||||||
| Допустимая радиальная консольная нагрузка на тихоходном валу, Н | 6300 | 8000 | 10000 | 10000 | 14000 | 20000 | 32000 | 80000 |
| крутящий момент номинальный, на исходном валу, Н.м. | 825 | 1180 | 1750 | 3350 | 5450 | 14500 | 23000 | 54000 |
| КПД | 0,96 | |||||||
| Масса, кг | 87 | 138 | 210 | 315 | 500 | 1100 | 1650 | 3700 |
Пример условного обозначения
Редуктор Ц2-250-20-22-У1:
Ц2 – тип редуктора;
250 - межосевое расстояние, мм;
20 - номинальное передаточное число;
22 - вариант сборки;
В – климатическое исполнение;
1 – категория размещения.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Промпривод |
| Страна производитель | Украина |
| Количество рабочих ступеней | 2 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Состояние | Новое |
| Тип | Редуктор |
| Тип комплектующего | Корпус |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантія | 1 год |
| Діаметр осі валу | по согласованию |
| Електродвигун | отечественный |
| КПД | 97% |
| Цвет корпуса | Красный|Серый|Синий |
| Матеріал виготовлення валів | стали 45 и 40Х |
| Термообробка зуб'їв | Да |
| Типи валів | конический, цилиндрический, в виде зубчатой полумуфты |
- Цена: 15 150 ₴






