Циліндричний редуктор РМ-350-12.5 варіанта складання 11
Редуктори РМ-350-12.5-11 випускають з одним вхідним та одним вихідним валом. Кінці валів виходять на один бік і мають форму зубчастої муфти або його частини.
Також кінці редуктора можуть бути виконані під елементи приводів виконавчих механізмів. Осі пристрою мають паралельне розташування. Редуктор монтують тільки в горизонтальному положенні, основою вниз і міцно закріплюють болтами.
Варіант складання редуктора
Умови застосування
| Опис | Характеристика |
| Тип навантаження | Постійний, змінний, одного напряму, ревервивний |
| Режими роботи | Тривалий або зі змінними зупинками |
| Обертання валів | У будь-який бік |
| Максимально допустима частота обертання вхідного вала | 1500 об/хв |
| Температура зовнішнього середовища | Від -40 до +50 градусів Цельсія |
| Кліматичне виконання, категорія розміщення | У і Т, категорія розміщення I-IV відповідно до ГОСТ 15150-69 |
| Робота в умовах підвищеної запиленості | Допускається |
Купити редуктор РМ, ціна якого є цілком прийнятною, ви можете на сайті компанії «Промпривод». Ми випускаємо редуктори різних варіантів складання, що суттєво полегшить вам пошук необхідного монтажного варіанту. Також зателефонувавши за телефоном, вказаним на сайті, ви отримуєте висококваліфіковану допомогу при виборі перетворювача. Наші спеціалісти нададуть вам всю необхідну інформацію та допоможуть в оформленні замовлення.
Ми продаємо, якісні перетворювачі з гарантією та всіма сертифікуючими документами, а також здійснюємо швидку доставку до будь-якого населеного пункту України.
Технічні характеристики редуктора РМ-350-12.5
| Передавальне число, u | Фактичне передавальне число, u1 | ККД, % | Маса редуктора, кг | AwЗ | AwT | AwБ | Об'єм олії, що заливається, л |
| 12.5 | 12.64 | 98 | 145 | 350 | 200 | 150 | 3.3 |
| Частота обертання вхідного валу, об/хв | Допустимий момент, що крутить, на вихідному валу при роботі редуктора в повторно-короткочасних режимах, Н*м для передавальних чисел | Допустиме радіальне консольне навантаження, прикладене в середині посадкової частини, Н | ||
| 12.5 | Вхідний (швидкохідний) вал | Вихідний (тихохідний) | Вихідний (тихохідний) вал у вигляді зубчастої напівмуфти | |
| 600 | 6900 | 3800 | 24000 | 18400 |
| 750 | 6800 | 3500 | 22500 | 16900 |
| 1000 | 6600 | 3100 | 20000 | 16000 |
| 1250 | 6400 | 2900 | 18500 | 14000 |
| 1500 | 6100 | 2900 | 17500 | 13700 |
Габаритні та приєднувальні розміри редуктора РМ-350
| Aw | Aw2 | L | L1 | L2 | I | I1 | I2 | I3 | I4 |
| 350 | 200 | 710 | 260 | 269 | 415 | 310 | 45 | 60 | 238 |
| I5 | B | B1 | B2 | H | H1 | h | d | маса, кг | |
| 280 | 270 | 250 | 290 | 400 | 200 | 23 | 17 | 145 | |
Розміри конічних кінців вхідних і вихідних валів редуктора РМ
| Редуктор | Вал | d1 | d2 | d3 | d4 | l | l1 | b | h | t |
| РМ-350 | вхідний | 40 | 35.9 | М24х2 | 63 | 110 | 82 | 10 | 8 | 3 |
Розміри циліндричних кінців вхідних і вихідних валів редуктора РМ
| Редуктор | Вал | d2 | d1 | l | l1 | b | h | t |
| РМ-350 | вихідний | 55 m 6 | 65 | 268.5 | 82 | 16 | 60 | - |
Приєднувальні розміри тихохідного валу у вигляді зубчастої напівмуфти редуктора РМ-350
| Редуктора | Вал | m | z | b | L | L1 | k | B | d | d1 |
| РМ-350 | вихідний | 3 | 48 | 25 | 54.5 | 41 | 24.5 | 45 | 90 f 7 | 110 f 9 |
Умовні позначення редуктора РМ-350-12.5
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Промпривод |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість робочих ступенів | 2 |
| Матеріал корпусу | Чавун, Алюміній |
| Розташування валів редуктора | Горизонтальне |
| Стан | Новий |
| Тип | Редуктор |
| Тип корпусу | Литий |
| Тип редуктора | Циліндричний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 145 кг |
| Гарантія | 12 місяців |
| Діаметр осі валу | за узгодженням |
| Електродвигун | вітчизняний |
| КПД, не менше | 98 |
| Колір | синій, червоний, сірий |
| Матеріал виготовлення валів | сталь 45 і 40Х |
| Міжосьова відстань | 350 мм мм |
| Передавальне число | 12.5 |
| Термообробка зуб'їв | Да |
| Тип робочого навантаження | Постійна, змінна, одного напрямку, реверсивна |
| Типи валів | конічний, циліндричний, у формі зубчастої муфти |
| Частота обертання вхідного валу | 1500 об./хв |
- Ціна: 30 750 ₴






